服務熱線
0513-83660990產(chǎn)品概述
斜齒式雙向吸料型高剪切乳化機采用雙向吸料方式的轉定子結構,在容器內(nèi)形成雙向雙曲線大循環(huán)渦流,避免了釜體上部物料難以吸入而造成的死角,使得乳化均質更均勻。有多種類型可供選擇,可以滿足不同的安裝條件和非標要求。
產(chǎn)品應用
斜齒式雙向吸料型高剪切乳化機廣泛應用于食品、生物、醫(yī)藥、化工、農(nóng)藥、日化、助劑、涂料、油墨等領域。
型號 | 功率 kw | 轉速 rpm | 工作頭法 蘭直徑mm | 機架 長度mm | 總高度 mm | 連接法 蘭直徑mm | 處理量L |
0NL-101-2 | 1.1 | 2825 | 126 | 500 | 745 | 200 | 30-120 |
0NL-102-2 | 1.5 | 2830 | 126 | 600 | 860 | 200 | 40-200 |
0NL-103-2 | 2.2 | 2840 | 130 | 650 | 935 | 200 | 50-250 |
0NL-105-2 | 4 | 2890 | 162 | 800 | 1140 | 250 | 150-500 |
0NL-110-2 | 7.5 | 2900 | 190 | 1000 | 1395 | 300 | 300-1000 |
0NL-115-2 | 11 | 2930 | 200 | 1200 | 1690 | 350 | 500-1200 |
0NL-120-4(2) | 15 | 1460/2930 | 224 | 1300 | 1735 | 350 | 600-1500 |
0NL-125-4(2) | 18.5 | 1470/2930 | 260 | 1300 | 1860 | 350 | 800-2000 |
0NL-130-4 | 22 | 1470 | 260 | 1450 | 1860 | 350 | 800-2500 |
0NL-140-4 | 30 | 1470 | 320 | 1500 | 2115 | 400 | 1000-3000 |
0NL-150-4 | 37 | 1480 | 338 | 1600 | 2180 | 450 | 1000-3500 |
0NL-160-4 | 45 | 1480 | 350 | 1700 | 2435 | 450 | 1500-4000 |
備注:
1、以上處理量均以水為介質測得具體處理量情況根據(jù)物料粘度確定;
2、高溫、高壓、防爆、易燃、易腐蝕等各類特殊環(huán)境可非標定制 ;
3、功率15kw以上的設備,轉速選定,需根據(jù)客戶現(xiàn)場介質的粘度而確定;
4、功率45kw以上設備的技術參數(shù),需根據(jù)現(xiàn)場的工況商討確定。
我們明白每個客戶的需求都是獨特的,因此我們的解決方案可以根據(jù)客戶的具體情況進行調整和定制。
服務熱線
0513-83660990